“辅仁心智”心理测评系统
软件分类 编号 软件名称 软件价格 小学配置 中学配置 大学配置 量表价格 测评单价
支持系统 1 支持系统 2800 ★ ★ ★
个性测评 2 卡特尔16种人格因素测试(16PF) 900 * * 100 160
3 艾森克人格测验EPQ 700 * * 60 80
4 爱德华个人偏好测验(EPPS) 800 * * 100 200
5 人生观测验 600 * * 100
6 学业成就与人际关系归因测验 600 * * 50
7 意志力测验 600 * * 30
8 明尼苏达多相人格测验 900 * * 100 300
9 中国青年人格测验(CPI) 900 * * 100 100
10 儿童自我意识测验 600 * * 100
11 儿童14种人格因素测试(CPQ) 700 * * 100 100
家庭教育 12 家庭教育方式综合测评 400 * 60
能力测评 13 瑞文标准推理测验 700 * * * 100 100
14 威廉斯创造力倾向测验 900 * * * 50
15 瑞文高级推理测验 600 * * * 60
17 韦氏儿童智力测试(WISE-CR) 700 * * 300 300
18 韦氏幼儿智力测试(WPPSI) 500 * 300 300
19 儿童智能50项测验 500 * 200 100
20 比内-西蒙智力测验 500 * 100 100
21 希-内学习能力(正常儿童) 600 * 300 300
22 希-内学习能力(聋哑儿童) 400 * 300 300
心理健康 23 心理健康临床症状自评测验(SCL90) 600 * * 50 50
24 抑郁自评测验 400 * * 60 20
25 考试焦虑测验 400 * * * 100 50
26
压力应对方式测验 600 * * 60
27 焦虑自评测验 400 * * 60 20
28 大学生人格健康调查测验(UPI) 800 * 100 60
29 自杀态度测验 600 * * 30
30 社会适应性自评测验 600 * * 15 10
31 恋爱方式测验 400 * 50
32 自卑感测验 400 * * 30
33 情绪-社交孤独测验 400 * 10
34 Beck抑郁测验 400 * 20
35 嫉妒测验 400 * 20
36 中小学生心理健康测验(MHT) 600 * * 100
37 中小学生适应能力测验 600 * * 30
38 人际交往能力测验 500 * 30
39 Achenbach儿童行为测验(CBCL) 400 * * 100 100
40 青少年生活事件测验 400 * * 30
41 儿童多动症核查测验 300 * 20
42 婚姻关系适合度评定测验 400 10 50
43 学习方法与技能测验 700 * * * 30
学习素质与职业指导 44 学习动机测验 700 * * * 30
45 升学就业指导(职业倾向测验) 800 * * 100 100
46 专业职业(信息加工)类型测验 700 *
47 学习(信息加工)方式测验 700 *
总计 29100 14000(小学) 22400(中学) 20300(大学) 2825(量表) 3810(测评)
注:★ 为支持系统,是保障所有软件功能正常运行的平台,必须购买。
* 为标准配置,是根据用户需求,建立心理档案的标准配置。
另: 购买以下软件,赠送相应工具箱一套,具体包括:韦氏儿童智力测试、韦氏幼儿智力测试、希-内学习能力测验、比内-西蒙测验、儿童智能50项测验。
主题:北师大辅仁心理测量软件和量表 -
★ 填写以下回执表,将及时安排专人与您联系! |
|
|
|
此文共被关注34070人次
联系电话:010-51656461 2008/10/17
【在线联系|咨询】
【告诉好友】