7月13日上午 9:00——12:00 |
时间 | 主题演讲 | 演讲嘉宾 |
9:00-9:10 | 开幕式 |
9:10-10:40 | 解读短线作手盈利模式, 找寻趋势交易日内进场点 | 宁金山:清华大学期货实战班核心讲师,深圳感恩在线投资管理公司总经理,深圳期货私募俱乐部创始人。1993年进入期货市场,和中国期货业共同成长。长期以来一直从事期货交易与投资研究,对期货市场及价格运行规律的理解透彻,投资风格稳健、不求暴利,以长期收益稳定增长而著称 |
11:00—12:00 | 从短线作手到趋势交易者的成功转型, 解析短线及趋势交易的融合技巧 | 付爱民: 清华大学期货实战班核心讲师,1994年进入期货市场,2009年以3个月287%的收益率获第三届全国期货实盘交易大赛第六名,《期货日报》第四届全国期货实盘大赛百万以下组冠军,第二届海通杯操盘手大奖赛亚军。2005年起担任私募基金操盘手。2006年从准确率高达90%的短线炒手成功转型成为稳健盈利型的长线交易者 |
7月13日下午 13:30——18:00 |
时间 | 主题演讲 | 演讲嘉宾 |
13:30 —14:40 | 快速稳定积累财富的短线交易技巧 | 汪斌: 2000年开始做股票,2007年开始做期货。2011年3月至2012年2月一年时间,用盈利不断取出的方式,实现5万元盈利214万的成绩,为第二届笑傲江湖期货实盘大赛实际收益率第一名。在第六届期货日报全国期货实盘大赛中以268.15%的收益率,获得重量级组第五名。 |
14:50—16:00 | 赢在起爆点—— 股指期货短线交易实盘案例解析 | 刘志刚:2006年开始从事股票、基金、权证等多领域金融品种的投资,在期货投资方面具有丰富经验,2011年"建行乐当家杯"期货公司实盘大赛大师组冠军,2012年"建行乐当家杯"期货公司实盘大赛大师组亚军。现阶段专注于股指期货交易,以日内短线和高频交易为主,偶有隔夜单,交易业绩异常华丽 |
16:00—16:30 | 股指期货短线交易互动答疑 | 汪斌、刘志刚、叶子 |
16:40—18:00 | 紧随趋势演变, 巧妙利用短线策略对冲趋势交易风险 | 王向洋: 期货交易高手,17年期货生涯,潜龙出渊期货实盘大赛收益总冠军,多次在全国性的期货实盘大赛中名列前茅,曾创造的最高收益率为5个月54倍 |
7月14日上午 9:00——12:00 |
时间 | 主题演讲 | 演讲嘉宾 |
9:00-10:00 | 从期货实战看市场生态-- 解析大赛高手盈利模式 | 方志:清华大学期货实战班核心讲师,和讯期货事业部总经理,《期货兵法》、《期货策略》、《炒股一定要懂得股指期货》作者。央视财经频道、浙江经视、浙江财富广播、杭州电视台、东方财经、和讯网等媒体特约嘉宾。对期货基金管理有深刻的研究,结合实证分析和规则研究的基础上,建立了涵盖组合交易、对冲交易、高频交易、算法交易等一系列交易体系 |
9:00-10:30 | 主观高频交易实盘案例解析 | 程志斌(期海任我行1) 和讯期货实盘大赛优秀选手"期海任我行1",综合积分长期稳居前五,短线收益第一,焦炭盈利金额第五,玻璃盈利第八 |
10:50—11:20 | 程序化高频交易技巧分享 | 刘磊(山石头):和讯期货实盘大赛优秀选手"山石头",综合积分长期稳居前十,目前排名第五,棉花、玻璃、聚乙烯、棕榈油、PTA盈利金额第一 |
11:20—11:50 | 商品日内波段交易实例解析 | 张海峰(韦航投资): 和讯期货实盘大赛优秀选手"韦航投资",玻璃、聚乙烯、橡胶、豆粕盈利金额均位居前五 |
11:50—12:20 | 商品期货短线交易互动答疑 | 程志斌、刘磊、张海峰 |
7月14日下午 14:00~17:00 冯成毅沪铜短线交易专场讲座 |
时间 | 主题演讲 | 演讲嘉宾 |
14:00—17:00 | 期货是浓缩的人生—— 与铜共舞二十年 | 冯成毅:清华大学期货实战班核心讲师。期货生涯始于1993年,20年只专注做铜一个品种,内盘外盘均有涉足。以精准的隔夜单和极高的日内交易功底操作铜,虽有能力操控庞大资金,但一直注重资金规模的管理,不追求短期暴利,用"积小胜为大胜"的理念参与市场。在2012年《期货日报》第六届全国期货实盘大赛中,以1003.42%的收益率获得重量组冠军。 |