2006年排名 | 2005年排名 | 2004年排名 | 3年平均排名 | 学校 | 国家 |
1 | 1 | 1 | 1 | 杜克企业教育学院(Duke Corporate Education) | 美国 |
2 | 2 | 2 | 2 | 瑞士国际管理发展学院(IMD) | 瑞士 |
3 | - | 5 | - | 哈佛商学院(Harvard Business School) | 美国 |
4 | 4 | 8 | 5 | 斯坦福商学院(Stanford University GSB) | 美国 |
5 | 10 | 24 | 13 | 芝加哥大学商学院(University of Chicago GSB) | 美国/英国/新加坡 |
6 | 10 | 25 | 14 | 麻省理工学院斯隆管理学院 (MIT: Sloan) | 美国 |
7 | 7 | 9 | 8 | 雷鸟国际工商管理学院(Thunderbird: Garvin) | 美国/俄罗斯 |
8 | 9 | 10 | 9 | 巴布森高层经理教育学院(Babson Executive Education) | 美国 |
9 | 23 | 19 | 17 | 创造性 领导力中心(Center for Creative Leadership) | 美国/比利时/新加坡 |
9 | 14 | 16 | 13 | 巴黎高等商学院(HEC Paris) | 法国 |
11 | 16 | 22 | 16 | 克兰菲尔德管理学院(Cranfield School of Management) | 英国 |
11 | 3 | 4 | 6 | 伦敦商学院(London Business School) | 英国 |
13 | 8 | 6 | 9 | 西班牙Iese学院(Iese Business School) | 西班牙 |
14 | 5 | 7 | 9 | 欧洲工商管理学院(Insead) | 法国/新加坡 |
15 | 6 | 3 | 8 | 哥伦比亚商学院(Columbia Business School) | 美国 |
15 | - | 12 | - | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院(University of Pennsylvania: Wharton) | 美国 |
17 | 12 | 20 | 16 | 伊帕德商学院(Ipade) | 墨西哥 |
18 | 21 | 31 | 23 | 爱默里大学Goizueta学院(Emory University: Goizueta) | 美国 |
18 | 17 | 18 | 18 | 西北大学凯洛格学院(Northwestern University: Kellogg) | 美国 |
20 | 15 | 13 | 16 | 阿什里奇管理学院(Ashridge) | 英国 |
20 | 29 | - | - | 印第安那大学凯利高层经理培训伙伴机构(Kelley Executive Partners at Indiana University) | 美国 |
22 | - | - | - | 马里兰大学史密斯商学院(University of Maryland: Smith) | 美国 |
23 | - | - | - | 牛津大学赛德学院(University of Oxford: Saïd) | 英国 |
24 | 17 | 33 | 25 | 鹿特丹管理学院(RSM Erasmus University) | 荷兰 |
25 | 33 | 28 | 29 | 密歇根大学罗斯商学院(University of Michigan: Ross) | 美国 |
25 | 43 | - | - | 明尼苏达大学卡尔森商学院(University of Minnesota: Carlson) | 美国 |
27 | 41 | 49 | 39 | 波士顿大学(Boston University) | 美国 |
27 | 23 | 26 | 25 | 高等经济商业学院管理教育(Essec Management Education) | 法国 |
27 | 30 | 46 | 34 | IAE管理商学院(IAE Management and Business School) | 阿根廷 |
30 | 25 | 39 | 31 | Fundação Dom Cabral | 巴西 |
31 | 13 | 11 | 18 | 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院(UNC: Kenan-Flagler) | 美国 |
32 | 20 | 21 | 24 | 西安大略大学毅伟管理学院 (University of Western Ontario: Ivey ) | 加拿大/中国 |
33 | 39 | 33 | 35 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院(UCLA: Anderson) | 美国 |
33 | - | - | - | 多伦多大学罗特曼管理学院(University of Toronto: Rotman) | 加拿大 |
35 | 47 | 30 | 37 | 斯德哥尔摩经济学院(Stockholm School of Economics) | 瑞典 |
35 | 26 | 17 | 26 | 弗吉尼亚大学达顿商学院(University of Virginia: Darden) | 美国 |
37 | 42 | 44 | 41 | 威斯康星-麦迪逊大学(University of Wisconsin-Madison) | 美国 |
38 | 19 | 15 | 24 | 西班牙ESADE商学院(Esade Business School) | 西班牙 |
38 | 37 | 43 | 39 | 博科尼大学SDA商学院(SDA Bocconi) | 意大利 |
40 | 38 | 38 | 39 | 里昂高等商学院(EM Lyon) | 法国 |
41 | 31 | 37 | 36 | 英国亨利管理学院(Henley Management College) | 英国 |
42 | 33 | - | - | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院(Arizona State University: Carey) | 美国 |
43 | - | 45 | - | 鲁汶根特管理学院(Vlerick Leuven Gent) | 比利时 |
44 | 46 | 40 | 43 | ESCP-EAP欧洲管理学院(ESCP - EAP European School of Management) | 法国 |
44 | 22 | 13 | 26 | 西班牙企业学院(Instituto de Empresa) | 西班牙 |
46 | 27 | 27 | 33 | 香港科技大学(Hong Kong UST) | 中国 |
47 | 39 | 40 | 42 | 尼斯-里尔高等商学院(Edhec Business School) | 法国 |
48 | 27 | 29 | 35 | 华威商学院(Warwick Business School) | 英国 |
49 | - | - | - | 兰卡斯特管理学院(Lancaster University Management School) | 英国 |
50 | - | - | - | 麦加利大学商学院(Macquarie Graduate School of Management) | 澳大利亚 |
51 | - | - | - | 圣加仑大学(Universität St.Gallen) | 瑞士 |
51 | - | - | - | 比勒陀利亚大学Gibs商学院(University of Pretoria: Gibs) | 南非 |
53 | - | - | - | 维茨商学院(Wits Business School) | 南非 |
54 | 31 | 42 | 42 | 曼彻斯特商学院(Manchester Business School) | 英国 |
55 | - | 48 | - | 加州大学伯克利分校哈斯商学院(UC Berkeley:Haas) | 美国 |
56 | - | - | - | 蒂尔堡大学蒂尔斯商学院(Tias Business School - Tilburg University) | 荷兰 |
57 | 50 | 32 | 46 | 宾夕法尼亚州立大学Smeal商学院(Pennsylvania State University: Smeal) | 美国 |
58 | - | 47 | - | 墨尔本商学院(Melbourne Business School) | 澳大利亚 |
59 | 44 | 35 | 46 | 澳大利亚工商管理学院(AGSM) | 澳大利亚 |
60 | 35 | - | - | 阿道夫伊班尼兹大学(Universidad Adolfo Ibanez) | 智利 |
备注
虽然今年排行榜上前几名发生了一些变化,但是学校的梯群分布现象同样值得关注。排名榜首的杜克企业教育学院比排在第60位的学校多出约300分。提供定制型课程的第一梯队商学院,是由杜克到牛津大学赛德学院的23所学校组成。第二梯队以鹿特丹管理学院为首,它的总分至少需要增长3个百分点才能进入第一梯队。排在第三梯队最前面的是北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院,它比第二梯队的最后一名Fundacao Dom Cabral 学院少16分。第三梯队中各学院分数相差不多,上下浮动几名不难,但是若想跻身于第二梯队的行列,总分必须增长5个百分点左右。在第四梯队的14所学院中,排名首位和末位的学院间相差57分。
来源:FT中文网