2012年两会关注:数据解读温家宝总理政府工作报告
项目 | 2012年目标 | 2011年完成情况 | 2011年目标 |
GDP | 7.5% | 增9.2%,达471564亿 | 增长8%左右 |
CPI | 4%左右 | 增长5.4%,食品价格上涨11.8% | 控制在4%左右 |
财政收支 | 拟安排财政赤字8000亿元,赤字率下降到1.5%左右,其中中央财政赤字5500亿元,代发地方债2500亿元。 | 全国财政收入103740亿元,比上年增加20639亿元,增长24.8%。全国财政支出108930亿元,比上年增加19056亿元,增长21.2%。 | 财政赤字9000亿元,比上年预算减少1500亿元,赤字率下降到2%左右。 |
促进就业 | 城镇新增就业900万人以上,城镇登记失业率控制在4.6%以内 | 全国城镇新增就业达1221万人。 | 财政拟投入423亿元。城镇新增就业900万人以上。 |
三农投入 | 今年中央财政用于“三农”的投入拟安排12287亿元,比上年增加1868亿元。继续提高粮食最低收购价,今年小麦、稻谷最低收购价平均每50公斤分别提高7.4元和16元。 | 2011年中央财政用于三农的支出首次突破1万亿元大关,达到10408.6亿元,比上年增长21.3%。 | 安排9884.5亿元,比上年增加1304.8亿元。今年小麦最低收购价每50公斤提高5到7元,水稻最低收购价每50公斤提高9到23元。 |
社会保障 | 城镇居民医保和新农合补助标准提高到每人每年240元。 | 新型农村社保试点、城镇社保试点参保人数达3.64亿人,其中领取养老金人数超过1亿人。 | 将新型农村社会养老保险试点范围扩大到全国40%的县。 |
收入水平 | 扩大中等收入者所占比重。城乡居民收入实际增长和经济增长保持同步。 | 农村居民人均纯收入6977元,实际增长11.4%;城镇居民人均可支配收入21810元,实际增长8.4%。 | 未提及 |
住房投入 | 继续推进保障性安居工程建设,在确保质量的前提下,基本建成500万套,新开工700万套以上。 | 全年新开工建设城镇保障性安居工程住房1043万套(户),基本建成城镇保障性安居工程住房432万套。 | 再开工建设保障性住房、棚户区改造住房共1000万套。公共租赁住房拟安排补助资金1030亿元,比上年增加265亿元。 |
医疗保障 | 全面推开尿毒症等8类大病保障,将肺癌等12类大病纳入保障和救助试点范围。将免费孕前优生健康检查试点范围扩大到60%的县(市、区)。 | 13亿城乡居民参保,全民医保体系初步形成。对城镇居民医保和新农合补助每人每年提至200元。 | 把新农合和城镇居民医保财政补助标准提高到200元。 |
教育投入 | 2012年国家财政性教育经费支出21984.63亿元,占国内生产总值4%以上。中央预算内投资用于教育的比重达到7%左右。 | 我国财政性教育经费支出占GDP比例首次实现4%, 初步解决农民工随迁子女在城市接受义务教育的问题。 | 2012年财政性教育经费支出占国内生产总值比重达到4%。 |
节能减排 | 今年在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展细颗粒物(PM2.5)等项目监测,2015年覆盖所有地级以上城市。 | 2011年,中国能源消费总量为34.8亿吨标准煤,比2010年增长7%,全国万元GDP能耗下降2.01%。而按国务院下降3.5%的目标,所以远未完成。 | 建立完善温室气体排放和节能减排统计监测制度。加快重点流域水污染治理、大气污染治理、重点地区重金属污染治理和农村环境综合整治,控制农村面源污染。 |
政府工作报告全文请见中国网
http://www.china.com.cn/policy/txt/2012-03/05/content_24808051.htm