国务院正式批复了国家发改委会同国土资源部、财政部上报的第三批25个资源枯竭城市(地区)名单,至此,我国已经分三批界定了69个资源枯竭城市,以及大小兴安岭林区参照享受政策的9个县(市、旗、区)。这些城市历史上作为国家的能源和原材料保障基地,为国民经济建设做出了重大贡献。资源枯竭,目前普遍面临着“矿竭城衰”的困境,产业结构单一、生态环境破坏严重、就业维稳压力大,迫切需要国家给予支持。
摘自:国家发改委网站
资源枯竭城市名单
所在省 (区市) | 首批12座 | 第二批32座 | 第三批25座 | 大小兴安岭林区参照享受政策城市9座 |
河北 | | 下花园区鹰手营子矿区 | 井陉矿区 | |
山西 | | 孝义市 | 霍州市 | |
内蒙古 | | 阿尔山市 | 乌海市石拐区 | 牙克石市额尔古纳市根河市鄂伦春旗扎兰屯市 |
辽宁 | 阜新市盘锦市 | 抚顺市北票市弓长岭区南票区杨家杖子 | | |
吉林 | 辽源市白山市 | 舒兰市九台市敦化市 | 二道江区汪清县 | |
黑龙江 | 伊春市大兴安岭地区 | 七台河市五大连池市 | 鹤岗市双鸭山市 | 逊克县瑷辉区嘉荫县铁力市 |
江苏 | | | 贾汪区 | |
安徽 | | 淮北市铜陵市 | | |
江西 | 萍乡市 | 景德镇市 | 新余市大余县 | |
山东 | | 枣庄市 | 新泰市淄川区 | |
河南 | 焦作市 | 灵宝市 | 濮阳市 | |
湖北 | 大冶市 | 黄石市潜江市钟祥市 | 松滋市 | |
湖南 | | 资兴市冷水江市耒阳市 | 涟源市常宁市 | |
广东 | | | 韶关市 | |
广西 | | 合山市 | 平桂管理区 | |
海南 | | | 昌江县 | |
重庆 | | 万盛区 | 南川区 | |
四川 | | 华蓥市 | 泸州市 | |
贵州 | | 万山特区 | | |
云南 | 个旧市 | 东川区 | 易门县 | |
陕西 | | 铜川市 | 潼关县 | |
甘肃 | 白银市 | 玉门市 | 红古区 | |
宁夏 | 石嘴山市 | | | |
(供稿人:国民经济综合科 吕文婷)