edp课程网
高层培训EDP门户网站
Executive Development Programs Service Platform
旧版EDP   手机版 WAP
 
检索:
 

中国100强上市公司排行榜

更新时间:2006/6/29 16:52:15  受关注度:12234 来源: 上海证券报
 

中国100强上市公司排行榜

(前65家公司入围销售收入百亿榜)

按2005年度主营业务收入排名

排名 公司名称 2005年度

主营业务收入(亿元) 上市股票

1 中国石油化工股份有限公司 7991.15 600028 .SH;00386.HK

2 宝山钢铁股份有限公司 1266.08 600019 .SH

3 中国联合通信股份有限公司 761.09 600050 .SH

4 五矿发展股份有限公司 665.97 600058 .SH

5 TCL集团股份有限公司 516.76 000100 .SZ

6 中国石化上海石油化工股份有限公司 458.98 600688 .SH;00338.HK

7 武汉钢铁股份有限公司 407.46 600005 .SH

8 华能国际电力股份有限公司 402.48 600011 .SH;00902.HK

9 中国南方航空股份有限公司 390.52 600029 .SH;01055.HK

10 马鞍山钢铁股份有限公司 320.83 600808 .SH;00323.HK

11 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 309.59 000039 .SZ;200039 .SZ

12 湖南华菱管线股份有限公司 285.89 000932 .SZ

13 鞍钢新轧钢股份有限公司 264.88 000898 .SZ;00347.HK

14 中国东方航空股份有限公司 262.25 600115 .SH;00670.HK

15 招商银行股份有限公司 250.59 600036 .SH

16 唐山钢铁股份有限公司 243.17 000709 .SZ

17 济南钢铁股份有限公司 240.17 600022 .SH

18 中国民生银行股份有限公司 238.00 600016 .SH

19 山西太钢不锈钢股份有限公司 237.51 000825 .SZ

20 中兴通讯股份有限公司 215.76 000063 .SZ;00763.HK

21 上海浦东发展银行股份有限公司 214.67 600000 .SH

22 广东美的电器股份有限公司 213.14 000527 .SZ

23 北京首钢股份有限公司 212.18 000959 .SZ

24 本钢板材股份有限公司 201.82 000761 .SZ;200761 .SZ

25 邯郸钢铁股份有限公司 198.85 600001 .SH

26 莱芜钢铁股份有限公司 198.16 600102 .SH

27 上海物资贸易股份有限公司 194.74 600822 .SH;900927 .SH

28 重庆长安汽车股份有限公司 191.69 000625 .SZ;200625 .SZ

29 内蒙古包钢钢联股份有限公司 189.71 600010 .SH

30 上海建工股份有限公司 182.86 600170 .SH

31 珠海格力电器股份有限公司 182.48 000651 .SZ

32 上海友谊集团股份有限公司 181.07 600827 .SH;900923 .SH

33 青岛海尔股份有限公司 165.09 600690 .SH

34 苏宁电器股份有限公司 159.36 002024 .SZ

35 中化国际(控股)股份有限公司 159.11 600500 .SH

36 中国石化仪征化纤股份有限公司 157.99 600871 .SH;01033.HK

37 厦门建发股份有限公司 157.82 600153 .SH

38 攀枝花新钢钒股份有限公司 152.09 000629 .SZ

39 四川长虹电器股份有限公司 150.61 600839 .SH

40 南京钢铁股份有限公司 148.59 600282 .SH

41 北汽福田汽车股份有限公司 147.25 600166 .SH

42 安阳钢铁股份有限公司 145.99 600569 .SH

43 华夏银行股份有限公司 137.94 600015 .SH

44 厦门国贸集团股份有限公司 134.78 600755 .SH

45 京东方科技集团股份有限公司 134.62 000725 .SZ;200725 .SZ

46 河南双汇投资发展股份有限公司 134.60 000895 .SZ

47 云南铜业股份有限公司 134.04 000878 .SZ

48 江西铜业股份有限公司 133.41 600362 .SH;00358.HK

49 华电国际电力股份有限公司 133.00 600027 .SH;01071.HK

50 兖州煤业股份有限公司 127.06 600188 .SH;01171.HK

51 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 121.75 600887 .SH
52 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 121.05 600320 .SH;900947 .SH

53 石家庄炼油化工股份有限公司 118.93 000783 .SZ

54 康佳集团股份有限公司 114.56 000016 .SZ;200016 .SZ

55 国电电力发展股份有限公司 110.45 600795 .SH

56 安徽海螺水泥股份有限公司 108.26 600585 .SH;00914.HK

57 上海市医药股份有限公司 106.99 600849 .SH

58 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 106.43 600307 .SH

59 广东韶钢松山股份有限公司 106.17 000717 .SZ

60 万科企业股份有限公司 105.59 000002 .SZ;200002 .SZ

61 一汽轿车股份有限公司 103.27 000800 .SZ

62 青岛海信电器股份有限公司 101.63 600060 .SH

63 连云港如意集团股份有限公司 100.90 000626 .SZ

64 海南航空股份有限公司 100.61 600221 .SH;900945 .SH

65 青岛啤酒股份有限公司 100.20 600600 .SH;00168.HK

66 杭州钢铁股份有限公司 98.73 600126 .SH

67 清华同方股份有限公司 97.75 600100 .SH

68 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 97.22 200488 .SZ;000488 .SZ

69 安徽铜都铜业股份有限公司 97.04 000630 .SZ

70 新兴铸管股份有限公司 97.02 000778 .SZ

71 安徽江淮汽车股份有限公司 93.95 600418 .SH

72 宁波波导股份有限公司 90.50 600130 .SH

73 广州药业股份有限公司 90.26 600332 .SH;00874.HK

74 上海百联集团股份有限公司 89.99 600631 .SH

75 东风汽车股份有限公司 88.01 600006 .SH

76 中海发展股份有限公司 87.00 600026 .SH;01138.HK

77 南京纺织品进出口股份有限公司 85.95 600250 .SH

78 大商集团股份有限公司 85.77 600694 .SH

79 深圳发展银行股份有限公司 85.16 000001 .SZ

80 哈药集团股份有限公司 84.93 600664 .SH

81 中铁二局股份有限公司 84.56 600528 .SH

82 江西赣南果业股份有限公司 84.38 000829 .SZ

83 广东电力发展股份有限公司 83.17 000539 .SZ;200539 .SZ

84 深圳长城开发科技股份有限公司 80.59 000021 .SZ

85 东方锅炉(集团)股份有限公司 80.25 600786 .SH

86 上海航空股份有限公司 79.79 600591 .SH

87 申能股份有限公司 79.64 600642 .SH

88 新疆八一钢铁股份有限公司 78.13 600581 .SH

89 厦门金龙汽车股份有限公司 77.17 600686 .SH

90 承德新新钒钛股份有限公司 75.15 600357 .SH

91 湘火炬汽车集团股份有限公司 74.87 000549 .SZ

92 上海电力股份有限公司 74.80 600021 .SH

93 东方通信股份有限公司 73.97 600776 .SH;900941 .SH

94 方正科技集团股份有限公司 73.85 600601 .SH

95 中国长江电力股份有限公司 72.59 600900 .SH

96 山西国阳新能股份有限公司 72.01 600348 .SH

97 天津一汽夏利汽车股份有限公司 71.05 000927 .SZ

98 厦门华侨电子股份有限公司 70.50 600870 .SH

99 山东海化股份有限公司 69.25 000822 .SZ

100 深圳能源投资股份有限公司 69.08 000027 .SZ

 

中国100强上市公司排行榜 

电话:O1O-8243115O

如有相关问题,请您电话或微信联系我们...


上五条同类新闻:
  • 经济命脉被外企掌握?中国引资政策亟需思变
  • 七部委联合发文 宏观调控剑指电石行业
  • 财政部:中国目前不会取消利息税
  • 财税政策调整三大方向 支持企业重组改制
  • 国务院原则通过反垄断法草案


  •  
        清华厚德艺术投资与管理研修班
      北京大学金融与期货投资研修班
      《数据资产》专题研修班
      人力资源CHO高级研修班
          中央财经大学《私募PE》研修班
        中国建筑业EMBA高级研修班
      环保企业CEO高级研修班
      矿业能源投融资与管理高研班
      能源产业链500强企业高端班
          一带一路国际产能合作领军人才班