清华大学企业内训简介
清华大学EDP定制课程致力于为组织学习提供领导思维、创新知识和前沿理念,以鼓励创新发展和提升前瞻能力为目标,是依据企业的特性而“量身定制”的专门课程。
EDP定制课程(Executive Development Programs)以企业高中层管理人员为主要培训对象,注重管理知识与实际工作经验的结合,课程方案充分考虑企业的培训需求,并将结合企业所处的行业特征、竞争环境、文化特质、人员特性和发展状况等因素,授课教师、课程内容和教学方式均依据企业的特性需求灵活设置,同时推动校企科技成果转化与人才输送,充分体现清华大学与企业的合作。>>>> 更多
【相关链接】:
1)、委托培训说明:清华大学内训、定制EDP课程简介
2)、内训项目参考之:《新型城市化建设与转型升级》
3)、内训项目参考之:《中层经理人高级研修班--MBA核心课程进修》
下载:【清华大学企业内训简介】
| * 定制课程的流程: |
| 提交培训需求→ 项目确认→ 需求分析课程设计→ 双方签订培训协议→ 培训实施→ 效果评估 |
| 下载:定制EDP课程需求表 (请培训委托方客户下载后准确填写) |
电话:010-8243115O (梁先生) |
【内训课程课题参考】
战略与决策方向:
模块一: | 企业战略制定与管理(与竞争) | 2天 | 备 注 |
模块二: | 现代企业制度与公司治理 | 2天 | |
模块三: | 经济一体化与国际化战略 | 2天 | |
模块四: | 创新思维与创新管理 | 2天 | |
模块五: | 企业危机应对与管理 | 1天 | |
模块六: | 宏观经济形势分析 | 2天 | |
模块七: | 组织分析与战略实施 | 1天 | |
模块八: | 决策科学与决策艺术 | 1天 | |
模块九: | 企业国际化运作与经营 | 2天 | |
模块十: | 技术创新战略管理 | 1天 | |
模块十一: | 中国企业战略突围 | 2天 | |
模块十二 | 商法专题 | 1天 | |
【内训课程课题参考】
人力资源管理与组织行为方向:
模块一: | 战略人力资源管理 | 2天 | 备 注 |
模块二: | 人力资源规划与人力资源管理新观念 | 1天 | |
模块三: | 人员的招聘、选拔与测评 | 1天 | |
模块四: | 目标管理与绩效考核 | 2天 | |
模块五: | 薪酬福利设计与有效激励 | 1天 | |
模块六: | 阳光心态塑造 | 1天 | |
模块七: | 员工培训与职业发展 | 1天 | |
模块八: | 卓越企业文化与竞争优势 | 1天 | |
模块九: | 高效团队沟通与团队建设 | 1天 | |
模块十: | 组织行为管理 | 2天 | |
模块十一: | 缔造组织执行力 | 2天 | |
【内训课程课题参考】
领导力方向:
模块一: | 以价值观为本的领导 | 1天 | 备 注 |
模块二: | 基于情商的领导力 | 1天 | |
模块三: | 商道·智道·人道 | 1天 | |
模块四: | 授权与领导监控 | 1天 | |
模块五: | 创新思维与领导力修炼 | 1天 | |
模块六: | 领导艺术与变革管理 | 1天 | |
模块七: | 组织文化与领导模型分析 | 1天 | |
模块八: | 发展学习型组织 | 2天 | |
模块九: | 领导测评与发展 | 1天 | |
模块十: | 领导者压力管理与心理健康 | 1天 | |
模块十一 | 管理创新与领导艺术 | 1天 | |
模块十二 | 领导力与沟通艺术 | 1天 | |
【内训课程课题参考】
公司金融与财务管理方向:
模块一: | 财务报表分析 | 2天 | 备 注 |
模块二: | 非财务人员财务管理 | 3天 | |
模块三: | 中国税制与企业税务筹划 | 2天 | |
模块四: | 全面预算管理 | 2天 | |
模块五: | 成本控制与利润管理 | 2天 | |
模块六: | 企业综合风险管理 | 1天 | |
模块七: | 企业集团管控、内部管理系统 | 2天 | |
模块八: | 国际金融与公司贸易 | 2天 | |
模块九: | 证券投资理念、原理与案例分析 | 2天 | |
模块十: | 企业理财与资本运营实务 | 2天 | |
模块十一: | 企业兼并与收购 | 1天 | |
模块十二: | 竞争与投融资决策 | 2天 | |
模块十三: | 上市公司财务管理 | 1天 | |
模块十四: | 集团财务管理与控制 | 1天 | |
模块十五: | 创业板上市、股票 | 2天 | |
【课程课题参考】
市场营销管理方向:
模块一: | 营销战略:市场定位规划 | 2天 | 备 注 |
模块二: | 成功地创建和管理品牌 | 1天 | |
模块三: | 客户关系管理 | 2天 | |
模块四: | 新产品开发规划 | 1天 | |
模块五: | 设计和管理分销渠道 | 2天 | |
模块六: | 销售队伍的激励与控制 | 2天 | |
模块七: | 评估和改进营销绩效 | 1天 | |
模块八: | 服务营销 | 2天 | |
模块九: | 营销管理实务 | 1天 | |
模块十: | 营销危机管理与沟通 | 1天 | |
模块十一: | 年度销售计划的制定与执行 | 1天 | |
【课程课题参考】
运营管理与信息化方向:
模块一: | 生产与运作管理 | 2天 | 备 注 |
模块二: | 供应链管理与流程优化 | 2天 | |
模块三: | 精益生产 | 1天 | |
模块四: | 生产制造型企业项目运作与管理 | 3天 | |
模块五: | 全面质量管理 | 2天 | |
模块六: | 六西格玛与卓越绩效 | 2天 | |
模块七: | 企业信息战略与管理 | 2天 | |
模块八: | ERP 概念及其实施 | 2天 | |
模块九: | 电子商务战略与实施 | 2天 | |
模块十: | 信息技术在企业中的未来发展趋势 | 1天 | |
【课程课题参考】
客户服务方向
模块一: | 全员客户服务体系 | 2天 | 备 注 |
模块二: | 赢在服务—顾客服务金钥匙 | 2天 | |
模块三: | 大客户的开发与维护 | 2天 | |
模块四: | 涉外商务礼仪和职业形象 | 2天 | |
模块五: | 优质客户服务管理 | 2天 | |
模块六: | 客户关系管理与提升 | 1天 | |
模块七: | 客户服务技巧与服务礼仪 | 1天 | |
模块八: | 有效的沟通技巧 | 1天 | |
模块九: | 卓越的顾客忠诚计划 | 1天 | |
模块十: | 如何有效处理客户的异议 | 1天 | |
【课程课题参考】
金融系统专设课程:
模块一: | 金融形势与商业银行竞争策略 | 1天 | 备 注 |
模块二: | 商业银行管理 | 2天 | |
模块三: | 金融服务业的客户关系管理 | 2天 | |
模块四: | 商业银行产品创新管理 | 1天 | |
模块五: | 金融风险管理 | 1天 | |
模块六: | 金融工程 | 2天 | |
模块七: | 资本市场与外汇管理 | 1天 | |
模块八: | 投资银行业务 | 2天 | |
模块九: | 金融创新 | 1天 | |
模块十: | 金融法律专题 | 2天 | |