上市公司高管薪酬状况一览


更新时间: 2007/5/11 14:35:22 ☆ 电话:010-82431150

 

上市公司高管薪酬状况一览
 
有470家公司披露年报,其中有459家公司披露了6214位高管人员个人去年从公司领取的报酬情况(不包括未在公司领取报酬的高管)。统计表明,这459家公司高管2006年度报酬共计10.07亿元,平均每人16.21万元。有同比数据的425家公司,高管平均年度报酬15.52万元,较2005年增长16.34%。
 

按地区划分

地区 公司家数 平均年薪(元) 最高年薪(元) 最低年薪(元) 同比增幅(%)
广东 41 348951.6 9950000 7000 21.66
北京 27 346084.9 7915785 10000 24.66
上海 37 220385.92 1698500 8300 11.7
河南 10 173488.06 1675100 9600 29.09
辽宁 17 168878.23 1383000 1800 20.14
浙江 24 161374 830000 3000 16.34
天津 7 140413.82 630000 10000 10.23
江苏 33 139969.85 1500000 6000 19.29
湖南 17 139747.94 703900 5000 -10.14
湖北 22 135013 958000 4000 4.24
河北 14 133279.19 600000 15000 20.13
广西 11 125694.96 739000 2400 3.2
甘肃 8 124842.86 597800 5800 6.73
山东 34 122348.01 770300 4400 13.55
云南 14 117710.73 450000 6000 4.63
江西 10 112185.04 630000 3000 45.39
内蒙古 8 111942.24 430000 10000 58.87
贵州 7 106934.38 340000 20000 -4.22
安徽 19 106005.8 842840 1200 13.69
山西 8 105497.62 720000 8000 18.8
陕西 5 103005.7 380000 12000 26.67
四川 21 97297.54 950000 5000 10.9
海南 4 96773.71 596000 12000 47.81
宁夏 2 96673.42 270500 24000 -8.04
福建 12 86142.31 320000 3000 2.3
黑龙江 10 79394.4 380000 5000 12.29
新疆 15 76540.73 497200 2400 14.63
吉林 9 73141.11 362600 7200 38.37
重庆 9 70591.28 200000 10000 17.12
青海 4 65318.97 230000 2000 18.22

    按行业划分

行业 公司家数 平均年薪(元) 最高年薪(元) 最低年薪(元) 同比增幅(%)
金融、保险 10 605023.69 9950000 10000 47.62
电子 10 246897.56 1450000 1200 19.12
房地产业 30 234706.07 4220000 8300 3.84
信息技术业 20 193218.75 844500 8000 15.82
交通运输、仓储业 21 192571.5 944000 3000 18.2
批发和零售贸易 14 178084.21 1698500 8000 14.02
社会服务业 13 165571.78 1507600 10000 31.52
食品、饮料 21 157551.62 1675100 3500 18.72
金属、非金属 51 154026.84 5845000 4000 10.74
电力、煤气及水的生产、供应 20 152437.23 735200 12000 6.53
建筑 7 145137.72 830000 1800 10.39
其他制造业 5 142605.63 539100 7000 9.4
机械、设备、仪表 68 140335.93 2000000 4000 17.52
、生物制品 33 137039.08 3238500 6000 16.37
采掘业 8 134559.53 600000 4400 8.09
造纸、印刷 10 120659.44 770300 3000 19.57
农、林、牧、渔业 11 120272.67 1383000 5000 8.78
传播与文化产业 1 115326.32 247800 13300 2.64
综合类 20 114116.48 630000 2000 20.14
石油、化学、塑胶、塑料 64 104739.37 1062000 2400 5
纺织、服装、皮毛 21 88647.82 600000 10000 22.45
木材、家具 1 57520 180000 20000 5.12
总计 459 162072.12 9950000 1200 16.38

 

上市公司高管薪酬状况一览

课程报名,请您可以填写以下表格,并回执:
姓名: 性别: 身份证(或护照): 手机:
单位名称: 职务: 学历(或职称): 邮件:
电话/微信:010-82431150、13811548421
邮件:qhedp@mail.tsinghua.edu.cn

上五条同类信息:
  • 高管人员供不应求导致薪酬大幅增加
  • "中国经济"成本扭曲下的超常繁荣
  • 收费项目猛增 银行卡一年吃钱达数百亿
  • 中国民营经济的成绩单为何如此寒碜
  • 高层管理者培训要诀